Kostenübersicht 2008
| Mitgliederbeiträge | Jahresbeitrag | Ausbildungsbeitr. (*) | Totalbetrag |
| Einzelmitglied | Fr. 160 | Fr. 20 | Fr. 180 |
| Firmenmitglied 1 bis 3 namentlich genannte Mitglieder | Fr. 470 | Fr. 60 | Fr. 530 |
| Firmenmitglied für 4 namentlich genannte Mitglieder | Fr. 600 | Fr. 80 | Fr. 680 |
| Firmenmitglied 5 od. 6 namentlich genannte Mitglieder | Fr. 730 | Fr. 100 | Fr. 830 |
| Firmenmitglied 7 od. 8 namentlich genannte Mitglieder | Fr. 830 | Fr. 120 | Fr. 950 |
| ab 9 genannten Mitgliedern | Fr. 930 | Fr. 140 | Fr. 1070 |
| Gönner-Mitgliedschaft | Fr. 250 |
* Ausbildungsfonds: Für den zweckgebundenen Aus- und Weiterbildungsfonds leistet jedes Mitglied einen Beitrag von Fr. 20.-- pro Jahr.
